Запасные части ключей АПР2, КМУ, КЦН, КЦО, КТГУ, КОТ
Запасные части ключей АПР2, КМУ, КЦН, КЦО, КТГУ, КОТ
| Наименование | Шифр | Вес, кг |
| Ключи АПР-2ВБМ, АПР-2ГП | ||
| Плашка 60 мм | АПР2-ВБМ 01.01.003-01 | 0,90 |
| Плашка 73 мм | АПР2-ВБМ 01.01.003-02 | 0,75 |
| Подвеска 60 мм | АПР2-ВБМ.01.01.000.02 СБ | 21,50 |
| Подвеска 73 мм | АПР2-ВБМ.01.01.000СБ | 21,00 |
| Подвеска 89 мм | АПР2-ВБМ. 01.01.000.01 СБ | 17,50 |
| Корпус клина 60,73 мм | АПР2-ВБМ 01.01.001 | 4,00 |
| Клин 89 мм | АПР2-ВБМ 01.01.002 | 3,10 |
| Червячное колесо | АПР2-05.000 СБ | 23,50 |
| Червяк | АПР2-00.001М | 4,00 |
| Ключ КМУ-50М | ||
| Блок клиньев 60 мм | КМУ-50.02.02.000-01 СБ | 17,50 |
| Блок клиньев 73 мм | КМУ-50.02.02.000-02 СБ | 16,50 |
| Блок клиньев 89 мм | КМУ-50.02.03.000 СБ | 16,10 |
| Корпус клина 48-73 | КМУ-50. 02.02.001 | |
| Клин 89 мм | КМУ-50.02.03.001 | |
| Шестерня | КМУ-50.01.00.004 | 0,40 |
| Колесо разрезное | КМУ-50.01.00.013 | 20,60 |
| Вал-шестерня | КМУ-50.01.00.011 | 2,50 |
| Втулка | КМУ-50.01.00.014 | 3,40 |
| Колесо зубчатое | КМУ-50.01.00.016 М | 6,10 |
| Шестерня-сателлит | КМУ-01.00.033 | 1,25 |
| Ключи КЦН,КЦО | ||
| Цепи КЦН-1 ЦЗ-1 | КЦН1-6СБ |
2,20 |
| Цепи КЦН-2 ЦЗ-2 | КЦН2-6СБ | 4,20 |
| Цепи КЦН-3 ЦЗ-3 | КЦНЗ-6СБ | 7,20 |
| Ключи КТГУ-М | ||
| Сухари для ключей КТГУ 60 мм | КТГУ-М-60-9 | 0,02 |
| Сухари для ключей КТГУ 73 мм | КТГУ-М-73-9 | 0,03 |
| Сухари для ключей КТГУ 89 мм | КТГУ-М-89-6 | 0,03 |
| Пружина КТГУ-73 | ||
| Ключи КОТ | ||
| Плашка | КОТ. 001 | |
| Сухари | КОТ.002 | |
| Палец | КОТ 003 | |
| КЦН, КЦО |
